M12 serisi güneş paneli, MBB ve yarı kesim teknolojisi ile 210 mm güneş pilleri ile yapılmıştır.
Modül verimi% 21 üzerine çıkarılabilir.
Malzemeler ve işçilik için 12 yıllık gelişmiş ürün garantisi.
25 yıllık doğrusal güç performansı garantisi.
STC'DE ELEKTRİKSEL PARAMETRELER | ||||||
Modül Tipi | VSMH150-480-M12 | VSMH150-485-M12 | VSMH150-490-M12 | VSMH150-495-M12 | VSMH150-500-M12 | VSMH150-505-M12 |
Nominal Maksimum Güç (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
Maksimum Güç Voltajı (Vmp) [V] | 42 | 42.2 | 42.4 | 42.6 | 42.8 | 43 |
Maksimum Güç Akımı (Imp) [A] | 11.42 | 11.49 | 11.56 | 11.63 | 11.69 | 11.75 |
Açık Devre Gerilimi (Voc) [V] | 50.8 | 51.1 | 51.3 | 51.5 | 51.7 | 51.9 |
Kısa Devre Akımı (Isc) [A] | 11.99 | 12.07 | 12.14 | 12.21 | 12.28 | 12.35 |
Modül Verimliliği [%] | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 |
STC: lrradiance 1000 W / m2 modül sıcaklığı 25 ° C AM = 1.5 | ||||||
NOCT'DA ELEKTRİKSEL PARAMETRELER | ||||||
Modül Tipi | VSMH150-480-M12 | VSMH150-485-M12 | VSMH150-490-M12 | VSMH150-495-M12 | VSMH150-500-M12 | VSMH150-505-M12 |
Nominal Maksimum Güç (Pmax) [W] | 363 | 367 | 371 | 375 | 379 | 382 |
Maksimum Güç Voltajı (Vmp) [V] | 39.6 | 39.8 | 40..0 | 40.2 | 40.4 | 40.6 |
Maksimum Güç Akımı (Imp) [A] | 9.15 | 9.2 | 9.26 | 9.32 | 9.37 | 9,43 |
Açık Devre Gerilimi (Voc) [V] | 48 | 48.2 | 48.4 | 48.6 | 48.8 | 49 |
Kısa Devre Akımı (Isc) [A] | 9,65 | 9,72 | 9,77 | 9,83 | 9,89 | 9,94 |
NOCT: ışınım 800 W / m2 ortam sıcaklığı 20 ° C rüzgar hızı: 1m / s | ||||||
MEKANİK ÖZELLİK | ||||||
Hücre Tipi | Monokristal | |||||
Hücre Boyutları | 210 × 210 mm | |||||
Hücre Düzenlemesi | 150 (5 * 30) | |||||
Ağırlık | 26,30 kg | |||||
Modül Boyutları | 2176 * 1098 * 35 mm | |||||
Kablo | 4,0 mm² pozitif kutup: 300 mm negatif kutup: 400 mm, kablo uzunluğu özelleştirilebilir | |||||
Ön cam | 3,2 mm yüksek geçirgenlik, AR kaplama temperli cam | |||||
Çerçeve | Eloksallı alüminyum alaşım | |||||
Bağlantı kutusu | Koruma sınıfı IP68 | |||||
Bağlayıcı | MC4 Uyumlu | |||||
Mekanik Yük | Ön taraf 5400Pa / Arka taraf 2400Pa | |||||
ÇALIŞMA KOŞULLARI | ||||||
Güç Toleransı (W) | (0, + 4,99) | |||||
Maksimum Sistem Voltajı (V) | 1500VDC | |||||
Pmax Sıcaklık Katsayısı | -% 0,36 / ° C | |||||
Voc Sıcaklık Katsayısı | -% 0,28 / ° C | |||||
Isc Sıcaklık Katsayısı | +% 0,05 / ° C | |||||
Nominal Çalışma Hücresi Sıcaklığı | 45 ± 2 ° C | |||||
Çalışma sıcaklığı | -40 ° C ile + 85 ° C | |||||
Maksimum Seri Sigorta | 20A | |||||
AMBALAJ KONFİGÜRASYONU | ||||||
Miktar / Palet | 30 adet / palet | |||||
Paletler / Konteyner | 8 palet / 20GP; 20 palet / 40HQ | |||||
Miktar / Konteyner | 240 adet / 20GP; 600 adet / 40HQ |
S: Neden diğer tedarikçilerden değil sizden satın almalıyız?
A: Ekibimiz güneş ürünlerinde 10 yıllık deneyime sahip, 50 ülkeye satış yapıyoruz, biz
uluslararası ticarette deneyimli; uygun fiyat ve zamanında teslimatın iki anahtar olduğunu biliyoruz
noktalar; diğer fabrikalardan daha iyi hizmet veriyoruz.
S: Fabrikayı ziyaret edebilir miyiz?
C: Elbette, merkez ofisimiz Wuxi Şehrinde.Şangay'a bir saat. Çok ikna edici.
S: Üretici miyiz?
C: Evet, wuxi şehrinde ve Nanjing şehrinde kendi fabrikamız var.Ayrıca alt sözleşmemiz var.
diğer fabrikalar.