M12 serisi güneş paneli, MBB ve yarı kesim teknolojisi ile 210 mm güneş pilleri ile yapılmıştır.
Modül verimi% 21 üzerine çıkarılabilir.
Malzemeler ve işçilik için 12 yıllık gelişmiş ürün garantisi.
25 yıllık doğrusal güç performansı garantisi
STC'DE ELEKTRİKSEL PARAMETRELER | ||||
Modül Tipi | VSMH120-390-M12 | VSMH120-395-M12 | VSMH120-400-M12 | VSMH120-405-M12 |
Nominal Maksimum Güç (Pmax) [W] | 390 | 395 | 400 | 405 |
Maksimum Güç Voltajı (Vmp) [V] | 33.8 | 34 | 34.2 | 34.4 |
Maksimum Güç Akımı (Imp) [A] | 11.54 | 11.62 | 11.7 | 11.77 |
Açık Devre Gerilimi (Voc) [V] | 40.8 | 41 | 41.2 | 41.4 |
Kısa Devre Akımı (Isc) [A] | 12.14 | 12.21 | 12.28 | 12.34 |
Modül Verimliliği [%] | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.1 |
STC: lrradiance 1000 W / m2 modül sıcaklığı 25 ° C AM = 1.5 | ||||
NOCT'DA ELEKTRİKSEL PARAMETRELER | ||||
Modül Tipi | VSMH120-390-M12 | VSMH120-395-M12 | VSMH120-400-M12 | VSMH120-405-M12 |
Nominal Maksimum Güç (Pmax) [W] | 295 | 298 | 302 | 306 |
Maksimum Güç Voltajı (Vmp) [V] | 31.8 | 32 | 32.2 | 32.5 |
Maksimum Güç Akımı (Imp) [A] | 9.26 | 9.32 | 9.38 | 9,41 |
Açık Devre Gerilimi (Voc) [V] | 38.4 | 38.6 | 38.8 | 38.9 |
Kısa Devre Akımı (Isc) [A] | 9,78 | 9,84 | 9.9 | 9,69 |
NOCT: ışınım 800 W / m2 ortam sıcaklığı 20 ° C rüzgar hızı: 1m / s | ||||
MEKANİK ÖZELLİK | ||||
Hücre Tipi | Monokristal | |||
Hücre Boyutları | 210 × 210 mm | |||
Hücre Düzenlemesi | 120 (5 * 24) | |||
Ağırlık | 21.30 kg | |||
Modül Boyutları | 1754 * 1096 * 30 mm | |||
Kablo | 4,0 mm² pozitif kutup: 300 mm negatif kutup: 400 mm, kablo uzunluğu özelleştirilebilir | |||
Ön cam | 3,2 mm yüksek geçirgenlik, AR kaplama temperli cam | |||
Çerçeve | Eloksallı alüminyum alaşım | |||
Bağlantı kutusu | Koruma sınıfı IP68 | |||
Bağlayıcı | MC4 Uyumlu | |||
Mekanik Yük | Ön taraf 5400Pa / Arka taraf 2400Pa | |||
ÇALIŞMA KOŞULLARI | ||||
Güç Toleransı (W) | (0, + 4,99) | |||
Maksimum Sistem Voltajı (V) | 1500VDC | |||
Pmax Sıcaklık Katsayısı | -% 0,36 / ° C | |||
Voc Sıcaklık Katsayısı | -% 0,28 / ° C | |||
Isc Sıcaklık Katsayısı | +% 0,05 / ° C | |||
Nominal Çalışma Hücresi Sıcaklığı | 45 ± 2 ° C | |||
Çalışma sıcaklığı | -40 ° C ile + 85 ° C | |||
Maksimum Seri Sigorta | 20A | |||
AMBALAJ KONFİGÜRASYONU | ||||
Miktar / Palet | 36 adet / palet | |||
Paletler / Konteyner | 12 palet / 20GP; 26 palet / 40HQ | |||
Miktar / Konteyner | 432 adet / 20GP; 936 adet / 40HQ |
S: Neden diğer tedarikçilerden değil sizden satın almalıyız?
A: Ekibimiz güneş ürünlerinde 10 yıllık deneyime sahip, 50 ülkeye satış yapıyoruz, biz
uluslararası ticarette deneyimli; uygun fiyat ve zamanında teslimatın iki anahtar olduğunu biliyoruz
noktalar; diğer fabrikalardan daha iyi hizmet veriyoruz.
S: Fabrikayı ziyaret edebilir miyiz?
C: Elbette, merkez ofisimiz Wuxi Şehrinde.Şangay'a bir saat. Çok ikna edici.
S: Üretici miyiz?
C: Evet, wuxi şehrinde ve Nanjing şehrinde kendi fabrikamız var.Ayrıca alt sözleşmemiz var.
diğer fabrikalar.